Прайс-лист на работы от компании
«Domovik-city»
| Наименование работ | Цена, руб. | Ед. изм. | |
|---|---|---|---|
| Электромонтажные работы | |||
| Штробление | от | 200 | м/п |
| Прокладка кабеля | 80 | м/п | |
| Прокладка гофры | 60 | м/п | |
| Сквозное просверливание в стене | от | 400 | шт |
| Установка полюсного 1/2 автомата | 280/350 | шт | |
| Монтаж точки освещения (бра, люстр) | от | 400 | шт |
| Установка электрощитка | от | 3000 | шт |
| Монтаж розеток, вкл. В комплексе | 650 | шт | |
| Доб.раб. обговариваются | |||
| Подготовительные работы | |||
| Зачистка стен(обои) | от | 100 | м/2 |
| Зачитка стен (масл. краска) | от | 180 | м/2 |
| Зачистка потолка от старого покрытия(бетон) | 300 | м/2 | |
| Зачистка штукатурки со стен (срубка) | 320 | м/2 | |
| Демонтаж плитки | от | 250 | м/2 |
| Демонтаж стяжки пола | от | 350 | м/2 |
| Демонтаж линолеума | 80 | м/2 | |
| Демонтаж ламината | 120 | м/2 | |
| Демонтаж полов деревянных | от | 300 | м/2 |
| Демонтаж перегородок (ГКЛ, кирпич) | от | 300 | м/2 |
| Демонтаж ГКЛ потолков | 350 | м/2 | |
| Демонтаж дверей | 250 | шт | |
| Демонтаж двери метал | 800 | шт | |
| Демонтаж ванны чугун | 1000 | шт | |
| Демонтаж радиаторов отопления(чугун) | 1000 | шт | |
| Демонтаж унитаза, раковины | 500 | шт | |
| Демонтаж сантех-кабины | 1250 | шт | |
| Демонтаж дверного проема в камне | 3000 | м/2 | |
| Демонтаж дверного проема в бетоне | от | 4000 | м/2 |
| Демонтаж крыши | Договор. | ||
| Вынос старой мебели | Договор. | ||
| Штукатурно-малярные работы | |||
| Грунтование стен/потолков | 40/70 | м/2 | |
| Окраска бетоноконтактом | 80 | м/2 | |
| Штукатурка стен гипсовым рас-м | от | 450 | м/2 |
| Штукатурка стен цементно-песчанным рас-м | от | 650 | м/2 |
| Штукатурка откосов | от | 450 | м/п |
| Шпаклевка откосов | 200 | м/п | |
| Покраска откосов | 100 | м/п | |
| Утепление стен | от | 250 | м/2 |
| Уст. Малярных углов | 50 | м/п | |
| Поклейка(армирование) сетки | 130 | м/2 | |
| Шпаклевка стен стортовой смесью | 250 | м/2 | |
| Шпаклевка стен финишной смесью | 200 | м/2 | |
| шлифование | 40 | м/2 | |
| Оклейка стен стеклохолстом | 140 | м/2 | |
| Оклейка стен обоями (без подбора) | от | 200 | м/2 |
| Оклейка стен тяжолыми обоями | от | 300 | м/2 |
| Поклейка стен фрезка | от | 600 | м/2 |
| Нанесение венецианских декоративных штукатурок | от | 800 | м/2 |
| Нанесение венецианских декоративных красок | от | 700 | м/2 |
| Покраска | от | 140 | м/2 |
| Устройство подвесного потолка ГКЛ | от | 600 | м/2 |
| Устройство коробов ГКЛ | от | 600 | м/п |
| Устройство потолка со сложными элементами | от | 1200 | м/2 |
| Монтаж тепло-изоляции | 180 | м/2 | |
| Монтаж потолочного карниза (полиуретан) | от | 250 | м/п |
| Покраска потолочного карниза (полиуретан) | от | 100 | м/п |
| Монтаж декора на стены (колонны, обрамление и т.д) | договор | ||
| Санехнические работы | |||
| Установка радиатор отопления | от | 2700 | шт |
| Замена стояка водовода | договор | ||
| Замена стояка канализации | от | 3500 | м/п |
| Прокладка труб (пайка) от20/50 | 250/350 | м/п | |
| Штробление стен под трубы | от | 350 | м/п |
| Установка унитаза (стандарт) | 2500 | шт | |
| Установка инсталяции | 3500 | шт | |
| Установка ванны (металл) | 2500 | от | |
| Установка кабины | 5300 | шт | |
| Установка гидробокса | от | 6500 | шт |
| Монтаж самодельной кабины | договор | ||
| Установка смесителя | 500 | шт | |
| Установка мойдодыра | 3000 | шт | |
| Установка и подкл. Стиральной машины | 1500 | шт | |
| Монтажные работы | |||
| Кладка стен из газоблока | 2600 | м/3 | |
| Кладка стен из кирпича | |||
| Монтаж ГКЛ стен в один слой | от | 450 | м/2 |
| В два слоя | от | 650 | м/2 |
| Облицовочные работы | |||
| Облицовка пола кирамогранитом до 60*60 | от | 1200 | м/2 |
| Облицовка пола кирамогранитом 120*60 | от | 2000 | м/2 |
| Облицовка стен кирамогранитом | от | 1500 | м/2 |
| Облицовка стен кирамической плиткой | от | 1200 | м/2 |
| Вризание фрезки, декора | договор | ||
| Высверливание отвертий в кафеле | от | 300 | шт |
| Работы по полам | |||
| Очистка пола | 80 | м/2 | |
| Грунтовка пола | 30 | м/2 | |
| Гидроизоляция пола | 130 | м/2 | |
| Устройство теплых полов электрические | 500 | м/2 | |
| Устройство водянных теплых полов | 750 | м/2 | |
| Стяжка пола до 50мм | 480 | м/2 | |
| Наливной пол | 300 | м/2 | |
| Настил фанеры | 450 | м/2 | |
| Устройство пола из ламината | от | 350 | м/2 |
| Устройство пола из линолеума, ковролина | 250 | м/2 | |
| Монтаж пластикого плинтуса | 150 | м/п | |
| Монтаж полиуретаннового плинтуса с подрезками | 250 | м/п | |
Не вошедшие работы в прайс, обговариваются отдельно
